Angir typen transaksjon som skal bokføres fra varekladdelinjen. Verdien registreres i Posttype-feltet i den resulterende vareposten.
Alternativ | Beskrivelse | ||
---|---|---|---|
Kjøp | Registrerer et kjøp.
| ||
Salg | Registrerer et salg.
| ||
Oppjustering | Registrerer en økning av beholdningen som ikke skyldes kjøp. | ||
Nedjustering | Registrerer en reduksjon av beholdningen som ikke skyldes salg, for eksempel svinn. | ||
Overførsel | Registrerer en overføring mellom lokasjoner, dimensjoner eller serie-/partinumre.
| ||
Forbruk | Registrerer en produksjonsforbrukspost. | ||
Avgang | Registrerer en produksjonavgangspost. | ||
Monteringsforbruk | Registrerer en monteringsforbrukspost. | ||
Monteringsavgang | Registrerer en monteringsavgangspost. |
![]() |
---|
Se Arbeide med Microsoft Dynamics NAV hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med felt og kolonner. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du finner bestemte sider, kan du se Søk. |
Se også
Angre monteringsbokføring
Angre serviceforbruk
Tilordne opprinnelig kostpris i kjøp
Lukke åpne vareposter som er resultat av fast utligning i varekladden
Administrere lagerkostnader
Designdetaljer: Kostberegning for beholdning
Referanse
VarekladdPosttype
Utlignet fra-post
Korreksjon
Utlignet fra-post
Vareoverf.kladd